
Villa Felisa goleó a PSM y se consagró campeón de la Primera División 2025
El equipo sanlorencino venció 4 a 0 a PSM Fútbol y cerró la última fecha con una victoria que le dio su segunda estrella en la competencia regional.
El corazón cosquillea de alegría, Messi superó a Pelé. Lionel fue el autor de los tres goles frente a Bolivia y de esta manera se consagra como el máximo goleador en las selecciones sudamericanas.
Deportes09/09/2021
La Lupa Medios
Terminó el partido donde la Selección Argentina se enfrentó a Bolivia en el monumental y tras los tres goles de Lionel Messi el jugador argentino batió el récord y superó a quién era el máximo goleador hasta el momento, Pelé.
De esta manera, llorando y con el estadio entero ovacionando al gigante Messi se convierte en el máximo goleador en selecciones sudamericanas anotando 79 goles.
"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado" fueron las palabras de Lionel.

Los goles de Lionel Messi en la selección argentina:
01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso
16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006
05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso
08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007
11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007
15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias
19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias
5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso
11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias
11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso
28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias
14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso
7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso
19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso
9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso
20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso
7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias
15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias
29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso
2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias
9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso
15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso
7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias
12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias
16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias
22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias
15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso
19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias
7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso
15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014
21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014
25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014
14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso
12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso
13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015
4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso
8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso
29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias
11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016
19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América
22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América
1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias
15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias
23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias
10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias
30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso
26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018
7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso
19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019
16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso
18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso
8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias
3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias
14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021
28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021
3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021
9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias.

El equipo sanlorencino venció 4 a 0 a PSM Fútbol y cerró la última fecha con una victoria que le dio su segunda estrella en la competencia regional.

El club denunció agresiones, la presencia irregular de un DT expulsado y la sustracción de un insumo médico vital para un jugador diabético. Exigen que se recupere el parche y que el Tribunal de Disciplina actúe con firmeza.

El tenista de 17 años fue homenajeado por su sobresaliente actuación en Tenis Dobles Masculino durante los Juegos Panamericanos Asunción 2025.

El sorteo en Washington ubicó al equipo de Scaloni junto a Argelia, Austria y Jordania.

La ceremonia será a las 14 en Washington y ubicará al equipo de Scaloni como cabeza de serie.

La Fecha 5 del Torneo Reducido presentó victorias de Villa Cassini y Villa Felisa en Primera, mientras que la Reserva tuvo dos empates y un triunfo visitante.
Lo anunció el senador Armando Traferri, quien destacó la importancia de la ley 14.344, que creó el Programa Alentar de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos.

La Liga Sanlorencina de Fútbol se sumó al comunicado emitido por ligas de todo el país para expresar su firme apoyo al presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, tras las amenazas, agravios y operaciones de desprestigio que, según denunciaron, se intensificaron en los últimos días.

En su edición centenaria y como parte de la Copa Santa Fe, la clásica carrera regresará con 160 ciclistas de 30 equipos. Habrá cierres parciales en la autopista y más de 40 vehículos de apoyo para garantizar un tránsito seguro.

El equipo sanlorencino venció 4 a 0 a PSM Fútbol y cerró la última fecha con una victoria que le dio su segunda estrella en la competencia regional.

Durante el encuentro realizado en Huerta Grande, Córdoba, el sindicato planteó un fuerte diagnóstico sobre la situación de la industria petroquímica, la caída del mercado interno y el impacto del modelo económico en los trabajadores.

Tras la reprogramación por mal clima, vecinos de todas las edades participaron del recorrido que homenajeó a la ciudad y puso en valor las obras y espacios emblemáticos.

La central obrera cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno, al que calificó como “regresivo” y sin consenso, y anticipó que el jueves próximo marchará a Plaza de Mayo a las 15. También llevarán su postura al Congreso y avanzarán con acciones judiciales.